| 施設 | 施設詳細 | 閑散期(10〜4月) | 繁忙期(5〜9月) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | ||
| Signature 晴海 | 詳細 › | ¥90,000 ~ | ~ ¥154,000 | ¥92,000 ~ | ~ ¥180,000 |
| Atelier 軽井沢 | 詳細 › | ¥90,000 ~ | ~ ¥154,000 | ¥115,000 ~ | ~ ¥167,400 |
| Atelier 館山 | 詳細 › | ¥90,000 ~ | ~ ¥144,000 | ¥105,000 ~ | ~ ¥160,000 |
| Atelier 京都 | 詳細 › | ¥80,000 ~ | ~ ¥105,000 | ¥80,000 ~ | ~ ¥126,000 |
| Harbor 渋谷 | 詳細 › | ¥65,000 ~ | ~ ¥126,000 | ¥75,000 ~ | ~ ¥144,000 |
| Harbor 九十九里 | 詳細 › | ¥65,000 ~ | ~ ¥133,000 | ¥79,000 ~ | ~ ¥159,000 |
| Harbor 南葉山 | 詳細 › | ¥80,000 ~ | ~ ¥147,000 | ¥88,000 ~ | ~ ¥176,000 |
| Core 軽井沢 | 詳細 › | ¥30,000 ~ | ~ ¥63,000 | ¥30,000 ~ | ~ ¥75,000 |
| Core 河口湖 | 詳細 › | ¥30,000 ~ | ~ ¥63,000 | ¥30,000 ~ | ~ ¥75,000 |
※ 上記は1泊1棟あたりの目安料金(税込)です
※ 季節・曜日・稼働状況により変動いたします
※ 詳しい料金・空き状況はコンシェルジュまでお気軽にお問い合わせください
2ヶ月以上前のご予約で、通常よりお得な料金でご利用いただけます。ご予約はお早めにどうぞ。
料金は日程や施設により変動いたします。ご検討中の日程がございましたらコンシェルジュへご相談ください。
直前のご予約でも特別料金の機会がございます。対象施設や日にちはLINEコンシェルジュからお送りしております。